歡迎在線提交服務(wù)需求。您還可以通過在線咨詢,電子郵件和電話與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊將進(jìn)一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
主要性能參數(shù)
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.6 | 10.0 | MPa |
殼體試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | q.4 | 7.0q | 11.0 | |
氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
閥體材料 | WCB | P | I | |||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | 硝酸類 | 油品 | |||
適用溫度 | ≤ 425℃ | ≤ 500℃ | ≤ 550℃ |
公稱通徑 |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
|
D | D1 | |||
1.6MPa | 25 | 115 | 85 | 3.3 |
32 | 140 | 100 | 5.0 | |
40 | 150 | 110 | 6.3 | |
50 | 165 | 125 | 8.9 | |
65 | 185 | 145 | 13.2 | |
80 | 200 | 160 | 24 | |
100 | 220 | 180 | 48 | |
125 | 250 | 210 | 60 | |
150 | 285 | 240 | 95 | |
200 | 340 | 295 | 160 | |
2.5/4.0MPa | 15 | 95 | 65 | 6 |
20 | 105 | 75 | 9.1 | |
25 | 115 | 85 | 11.8 | |
32 | 140 | 100 | 12 | |
40 | 150 | 110 | 15.8 | |
50 | 165 | 125 | 17 | |
65 | 185 | 145 | 23 | |
80 | 200 | 160 | 32 | |
100 | 235 | 190 | 44.4 | |
125 | 270 | 220 | 65.5 | |
150 | 300 | 250 | 99.3 | |
200 | 360/375 | 310/320 | 190 | |
10.0MPa | 15 | 95 | 66.5 | 7 |
20 | 120 | 82.5 | 11 | |
25 | 125 | 89 | 13 | |
32 | 135 | 98.5 | 14 | |
40 | 155 | 114.5 | 20 | |
50 | 165 | 127 | 23 | |
80 | 210 | 168.5 | 46 | |
100 | 275 | 216 | 68 | |
150 | 355 | 292 | - | |
200 | 420 | 349 | - |
溫州市韓鋼閥門有限公司(原溫州龍灣東特閥門廠)
址址:浙江省溫州市龍灣永興工業(yè)區(qū)
電話:+86-577-86929779
傳真:+86-577-86923779
E-mail:hangangvalve@163.com
網(wǎng)址:m.inclinehq.com
掃一掃微官網(wǎng)
加微信好友
加微信好友
Copyright © 2020 溫州市韓鋼閥門有限公司 All Rights Reserved. 技術(shù)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 浙ICP備13025146號-1 網(wǎng)站地圖 XML